[giaban]1650,000 đ[/giaban][giacũ]2750,000 đ[/giacu] [tomtat]
[/tomtat] [chitiet]
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật của tấm pin mặt trời LONGi Solar 450W Loại: Mono (đơn tinh thể) Số lượng Cell: 144 cells Thương hiệu: Trung Quốc Cân nặng: 27.5kg Hiệu suất quang năng: 20.9% Kích thước: 2094 ˣ 1038 ˣ 35 mm THÔNG SỐ ĐIỀU...
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật của tấm pin mặt trời LONGi Solar 450W
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Trung Quốc | Cân nặng: 27.5kg |
Hiệu suất quang năng: 20.9% | Kích thước: 2094 ˣ 1038 ˣ 35 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
Công suất cực đại (Pmax) | 450 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.4 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.87 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.6V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.58 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.7% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500 V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 2 (UL TYPE 29) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25 A | |
Phân loại | Loại 2 | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
LR4-72HBD-450 | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 336.1 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.6 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.7 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.4 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.36 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [6 X 24) ] | |
Kích thước | 2094 X 1038 X 35 mm | |
Cân nặng | 27.5kg | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 31 tấm/ PALLET | |
Số tấm trong container | 682 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.350 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.284 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730/ UL 61730
ISO 9001:2015: Iso Quality Management System ISO 14001:2015: Iso Environment Management System TS62941: Guideline For Module Design Qualification And Type Approval ISO 45001:2018: Occupational Health anh Safety |
[/chitiet][kythuat][/kythuat] [hot] Giảm -30% [/hot] [video]
[/video] [danhgia][/danhgia]